|
| CROSS MUSKIZ |
PUESTO | E | CATEGORIA | DISTANCIA | VELOCIDAD |
|
| PREBENJAMIN FEMENINO | 0,5 | RITMO |
1 | X | X | 2:30 | 5:00 |
9 | Z | NORA BURON | 2:52 | 5:44 |
13 | Z | UDANE RUIZ | 3:04 | 6:08 |
38 | U | U |
|
|
|
|
BENJAMIN MASCULINO | 1,1 | RITMO |
1 | X | X | 4:35 | 4:10 |
84 | Z | IGOR RODRÍGUEZ |
|
|
89 | Z | AIMAR MORGAETXEBARRIA |
|
|
93 | Z | IKER BODAS |
|
|
94 | Z | MIKEL ORTEGA |
|
|
100 | U | U |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ALEVIN FEMENINO | 1,1 | RITMO |
1 | X | X | 4:34 | 4:10 |
45 | Z | ELENE GUTIERREZ |
|
|
49 | Z | NURIA ARROYO |
|
|
51 | Z | ARAITZ AKASUSO |
|
|
85 | U | U |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ALEVIN MASCULINO | 1,6 | RITMO |
1 | X | X | 6:33 | 4:05 |
4 | Z | JON REKALDE | 6:42 | 4:11 |
52 | Z | JON BEOBIDE |
|
|
55 | Z | GORKA ZUBERO |
|
|
77 | Z | IGOR GOMEZ |
|
|
87 | Z | ANDER SAINZ |
|
|
93 | Z | ANDONI DE MIGUEL |
|
|
96 | Z | LUR MENDIBE |
|
|
106 | Z | IKER HERNANDEZ |
|
|
117 | U | U |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INFANTIL MASCULINO | 2,7 | RITMO |
1 | X | X | 10:15 | 3:48 |
20 | Z | ANDER REKALDE | 12:00 | 4:23 |
56 | U | U |
|
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario